PCG Schedule
The 2026 PCG event calendar presents our conferences, days off, and VE updates, along with additional important dates to assist you in organizing meetings, trainings, and reaching out for sponsorships or conference participation.
| Date | Event | PCG Status |
|---|---|---|
| January 1 | New Year’s Day | Closed |
| January 15 | Q1 VE Updates | |
| January 19 | Martin Luther King Jr. Day | Closed |
| April 15 | Q2 VE Updates | |
| February 16 | Presidents’ Day | Open |
| February 16-20 | Client Training | Onsite |
| March 17-20 | Client Training | Online |
| April 20-21 | Client Training | Online |
| May 25 | Memorial Day | Open |
| June 19 | Juneteenth | Open |
| June 22-26 | Client Training | Onsite |
| July 4 | Independence Day | Closed |
| July 15 | Q3 VE Updates | |
| September 7 | Labor Day | Closed |
| October 12 | Columbus Day | Open |
| October 11-13 | PACE National Conferece | Sponsor / Speaker |
| October 15 | Q4 VE Updates | |
| October 19-21 | CAHP Conference | Sponsor / Speaker |
| November 11 | Veterans Day | Closed |
| November 26 | Thanksgiving Day | Closed |
| December 25 | Christmas Day | Closed |
Our Events, Training, and Holidays
- Holidays
- Training Days booked
- Conferences
- Help to coordiante schedules


